MieterInnenverein Witten |
|---|
HARTZ IV: Wohnen u. Arbeitslosigkeit
|
Witten, Deutschland, 13.08.2009Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten in WittenDiese Tabelle zeigt die alten und die neuen Richtwerte für "angemessene Unterkunftskosten" in Witten. Stand: 1. Juli 2009.
|
| qm | Euro/qm | Richtwert Kaltmiete netto Euro | Kalte Nebenkosten pro qm Euro | Wasser-geld Euro | Summe Nebenkosten Euro | Richtwert Brutto-Kaltmiete Euro | Richtwert mit Aufschlag 15 % Euro | ||
| 1 Person | bisher / Bestandsfälle | 48 | 5,11 | 245,28 | 1,27 | 17,9 | 78,86 | 324,14 | 372,76 |
| neu (nicht barrierefrei) | 45 | 5,11 | 229,95 | 1,27 | 17,9 | 75,05 | 305 | 350,75 | |
| 2 Personen | bisher / Bestandsfälle | 62 | 4,87 | 301,94 | 1,27 | 35,8 | 114,54 | 416,48 | 478,95 |
| neu (nicht barrierefrei) | 60 | 4,87 | 292,2 | 1,27 | 35,8 | 112 | 404,2 | 464,83 | |
| 3 Personen | bisher / Bestandsfälle | 74 | 4,73 | 350,02 | 1,27 | 53,7 | 147,68 | 497,7 | 572,36 |
| neu (nicht barrierefrei) | 75 | 4,73 | 354,75 | 1,27 | 53,7 | 148,95 | 503,7 | 579,26 | |
| 4 Personen | bisher / Bestandsfälle | 86 | 4,64 | 399,04 | 1,27 | 71,6 | 180,82 | 579,86 | 666,84 |
| neu (nicht barrierefrei) | 90 | 4,64 | 417,6 | 1,27 | 71,6 | 185,9 | 603,5 | 694,03 | |
| 5 Personen | bisher / Bestandsfälle | 98 | 4,56 | 446,88 | 1,27 | 89,5 | 213,96 | 660,84 | 759,97 |
| neu (nicht barrierefrei) | 105 | 4,56 | 478,8 | 1,27 | 89,5 | 222,85 | 701,65 | 806,9 |
Dies sind die Werte für Witten! In den anderen Städten des EN-Kreises weichen die Werte wegen anderer qm-Mieten ab.
Rubriken
Die Inhalte auf dieser Seite geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für die Inhalte sind die angegebenen Autoren verantwortlich. Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte von verlinkten Seiten außerhalb dieser Domain.
(c) Knut Unger 2004-06
- TOP THEMEN - Ueber uns - Positionen - Vor Ort in Witten - RECHT, RAT UND TIPPS - Habitat-News - Bibliothek - Service -